728x90
CUDA를 활용할 때 버전에 맞는 Nvidia GPU Driver가 필요합니다.
버전호환표는 아래와 같습니다.
CUDA Toolkit | Toolkit 권장 버전 | 최소 요구 버전 | ||
Linux | Windows | Linux | Windows | |
CUDA 12.2 Update 2 | >= 535.104.05 | >= 537.13 | >=525.60.13 | >= 525.41 |
CUDA 12.2 Update 1 | >= 535.86.09 | >= 536.67 | >=525.60.13 | >= 525.41 |
CUDA 12.2 GA | >= 535.54.03 | >= 536.25 | >=525.60.13 | >= 525.41 |
CUDA 12.1 Update 1 | >= 530.30.02 | >= 531.14 | >=525.60.13 | >= 527.41 |
CUDA 12.1 GA | >= 530.30.02 | >= 531.14 | >=525.60.13 | >= 527.41 |
CUDA 12.0 Update 1 | >= 525.85.12 | >= 528.33 | >=525.60.13 | >= 527.41 |
CUDA 12.0 GA | >= 525.60.13 | >= 527.41 | >=525.60.13 | >= 527.41 |
CUDA 11.8 GA | >= 520.61.05 | >= 520.06 | >=450.80.02 | >= 452.39 |
CUDA 11.7 Update 1 | >= 515.48.07 | >= 516.31 | >=450.80.02 | >= 452.39 |
CUDA 11.7 GA | >= 515.43.04 | >= 516.01 | >=450.80.02 | >= 452.39 |
CUDA 11.6 Update 2 | >= 510.47.03 | >= 511.65 | >=450.80.02 | >= 452.39 |
CUDA 11.6 Update 1 | >= 510.47.03 | >= 511.65 | >=450.80.02 | >= 452.39 |
CUDA 11.6 GA | >= 510.39.01 | >= 511.23 | >=450.80.02 | >= 452.39 |
CUDA 11.5 Update 2 | >= 495.29.05 | >= 496.13 | >=450.80.02 | >= 452.39 |
CUDA 11.5 Update 1 | >= 495.29.05 | >= 496.13 | >=450.80.02 | >= 452.39 |
CUDA 11.5 GA | >= 495.29.05 | >= 496.04 | >=450.80.02 | >= 452.39 |
CUDA 11.4 Update 4 | >= 470.82.01 | >= 472.50 | >=450.80.02 | >= 452.39 |
CUDA 11.4 Update 3 | >= 470.82.01 | >= 472.50 | >=450.80.02 | >= 452.39 |
CUDA 11.4 Update 2 | >= 470.57.02 | >= 471.41 | >=450.80.02 | >= 452.39 |
CUDA 11.4 Update 1 | >= 470.57.02 | >= 471.41 | >=450.80.02 | >= 452.39 |
CUDA 11.4.0 GA | >= 470.42.01 | >= 471.11 | >=450.80.02 | >= 452.39 |
CUDA 11.3.1 Update 1 | >= 465.19.01 | >= 465.89 | >=450.80.02 | >= 452.39 |
CUDA 11.3.0 GA | >= 465.19.01 | >= 465.89 | >= 450.80.02 | >= 452.39 |
CUDA 11.2.2 Update 2 | >= 460.32.03 | >= 461.33 | >= 450.80.02 | >= 452.39 |
CUDA 11.2.1 Update 1 | >= 460.32.03 | >= 461.09 | >= 450.80.02 | >= 452.39 |
CUDA 11.2.0 GA | >= 460.27.03 | >= 460.82 | >= 450.80.02 | >= 452.39 |
CUDA 11.1.1 Update 1 | >= 455.32 | >= 456.81 | >= 450.80.02 | >= 452.39 |
CUDA 11.1 GA | >= 455.23 | >= 456.38 | >= 450.80.02 | >= 452.39 |
CUDA 11.0.3 Update 1 | >= 450.51.06 | >= 451.82 | >= 450.36.06 | >= 451.22 |
CUDA 11.0.2 GA | >= 450.51.05 | >= 451.48 | >= 450.36.06 | >= 451.22 |
CUDA 11.0.1 RC | >= 450.36.06 | >= 451.22 | >= 450.36.06 | >= 451.22 |
CUDA 10.2.89 | >= 440.33 | >= 441.22 | >= 440.33 | >= 441.22 |
CUDA 10.1 (10.1.105 general release, and updates) | >= 418.39 | >= 418.96 | >= 418.39 | >= 418.96 |
CUDA 10.0.130 | >= 410.48 | >= 411.31 | >= 410.48 | >= 411.31 |
자세한 내용은 아래에서 확인하실 수 있습니다.
https://docs.nvidia.com/cuda/cuda-toolkit-release-notes/index.html
반응형
'Tool' 카테고리의 다른 글
[VMware] Ctrix 반응속도 느릴 경우 (0) | 2024.06.29 |
---|---|
[Logitech] Logi Options+ 설치/실행안될 때 (1) | 2024.06.29 |
[Git] Your 'pull.rebase' configuration may also be set to 'preserve' (0) | 2023.08.23 |
[Git] 커밋한 사용자(Author) 변경하기 (0) | 2023.08.23 |
[Synology] DSM 7.2에서 SSD 파티션 오류 (0) | 2023.06.09 |